Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.907.809,87 | 2.878.228,50 | 2.960.466,91 | |
Ethereum | ETH | 77.978,77 | 75.848,66 | 79.100,27 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.932,71 | 2.738,95 | 3.032,36 | |
Sky Dollar | USDS | 45,97 | 46,31 | 45,73 | |
Sui | SUI | 34,73 | 33,57 | 35,63 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 85.597,29 | 83.251,49 | 86.891,65 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,65 | 2,54 | 2,70 | |
Worldcoin | WLD | 22,86 | 20,90 | 26,68 | |
Aster | ASTER | 29,07 | 28,89 | 29,51 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,11 | 46,11 | 46,08 | |
Ethena USDe | USDE | 46,12 | 46,13 | 46,06 | |
Ondo | ONDO | 16,76 | 15,76 | 17,52 | |
Mantle | MANTLE | 25,20 | 24,20 | 26,11 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 77.978,77 | 75.848,66 | 79.124,00 | |
Wrapped eETH | WEETH | 84.739,53 | 82.424,74 | 85.958,27 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,15 | 46,11 | 46,14 | |
Global Dollar | USDG | 46,15 | 46,13 | 46,10 | |
Bittensor | TAO | 9.975,00 | 9.539,00 | 10.136,00 | |
Pi Network | PI | 5,96 | 5,90 | 6,04 | |
Kite | KITE | 8,92 | 7,73 | 9,12 | |
Morpho | MORPHO | 82,96 | 77,89 | 89,82 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 77,50 | 75,00 | 79,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,16 | 46,17 | 46,09 | |
Lighter | LIT | 67,52 | 61,76 | 72,21 | |
Falcon USD | USDF | 45,89 | 46,01 | 45,91 | |
Pump.fun | PUMP | 0,074800 | 0,069300 | 0,076896 | |
Sky | SKY | 2,69 | 2,63 | 2,73 | |
Ethena | ENA | 3,93 | 3,93 | 4,20 | |
Pepe | PEPE | 0,000130 | 0,000127 | 0,000132 | |
Jupiter | JUP | 7,33 | 7,09 | 7,61 | |
United Stables | U | 46,13 | 46,08 | 46,15 | |
Falcon Finance | FF | 4,04 | 3,95 | 4,35 | |
LayerZero | ZRO | 38,90 | 38,60 | 42,30 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,60 | 3,60 | 3,76 | |
Render Network | RENDER | 75,54 | 74,85 | 78,45 | |
DoubleZero | 2Z | 3,36 | 3,21 | 3,61 | |
Plasma | XPL | 3,23 | 3,12 | 3,40 | |
Aerodrome Finance | AERO | 16,23 | 16,06 | 16,52 | |
Jito | JTO | 27,64 | 27,07 | 31,23 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 26,82 | 26,09 | 27,60 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,312200 | 0,307000 | 0,324696 | |
Sentient | SENT | 0,63 | 0,58 | 0,68 | |
Sei | SEI | 2,28 | 2,23 | 2,33 | |
KAITO | KAITO | 20,35 | 20,35 | 21,15 | |
Mantle Staked Ether | METH | 85.293,14 | 82.773,66 | 86.527,77 | |
Celestia | TIA | 14,60 | 14,39 | 15,14 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,61 | 1,56 | 1,84 | |
Starknet | STRK | 1,57 | 1,53 | 1,65 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 67,52 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.932,71 | |
| Sentient | SENT | 0,63 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,074800 | |
| Worldcoin | WLD | 22,86 | |
| Morpho | MORPHO | 82,96 | |
| Ondo | ONDO | 16,76 | |
| DoubleZero | 2Z | 3,36 | |
| Jupiter | JUP | 7,33 | |
| Bittensor | TAO | 9.975,00 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 38,90 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,61 | |
| Falcon Finance | FF | 4,04 | |
| Ethena | ENA | 3,93 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,312200 | |
| Jito | JTO | 27,64 | |
| Render Network | RENDER | 75,54 | |
| KAITO | KAITO | 20,35 | |
| Kite | KITE | 8,92 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,60 |









